Os
confrontos são cíclicos, por isso os professores, todos os anos e há várias décadas
que se expõem a reuniões da “treta” efectuadas por técnicos inexperientes.
No mínimo
exigia-se um “apresentador” com trabalho de casa feito tendo em conta a
plateia, mas não? Infelizmente a incompetência é degradante chega a ser mesmo ridícula
parafraseando Fernando Pessoa.
O inicio
foi deplorante, “Sabeeemmmm o que é o Direitoooo? Delirante onde o silêncio foi
uma das armas usada pela plateia. Afinal eram Licenciados, Mestrados…
Até
quando esta pobreza de espírito?
Aproveito
para perguntar, será que o Secretario de Estado emana para todos os centros as
mesmas informações? Ou cada castelo é gerido pelo seu próprio “Alcaide” ou
funcionário?
A
dança de cadeiras nos organismos
públicos acompanha, geralmente, os ciclos políticos e as mudanças de Governo.
Mas o anterior primeiro-ministro, Pedro Passos Coelho, alterou as regras de
nomeação de dirigentes de topo e entregou o processo a uma comissão
independente – a Cresap. Contudo, dado que a Cresap envia uma lista de três
nomes ao membro do Governo que depois escolhe, muitas vezes a decisão final recaiu sobre pessoas próximas dos partidos que
estavam no poder.
O Secretário de Estado do Emprego, Miguel Cabrita
No caso da Segurança Social, por exemplo, todos os dirigentes escolhidos pelo anterior governo tinham ligações ao PSD e ao CDS-PP. O processo foi muito criticado pelo PS quando estava na oposição e António Costa, actual primeiro-ministro, chegou mesmo a defender uma avaliação a estes processos.E o que fez quando formou Governo? Retirou os do PSD/CDS e nomeou PS.
A
Comissão de Trabalhadores do instituto manifestou a sua estranheza
relativamente a esta decisão. “Estranhamos a decapitação do IEFP de um dia para
o outro, esperamos que a situação se esclareça e normalize rapidamente e
desejamos que esta acção abrupta indicie vontade de efectivas melhorias”
Militantes do PS ocupam direções dos centros de emprego
Já foram colocados militantes do PS à frente dos centros de Beja, Évora, Santarém, Portalegre, Alentejo Litoral ou Alto Tâmega. O governo garante ao DN que a competência foi o critério.
Em Beja,
por exemplo, para Centro de Emprego e Formação Profissional de Beja da
Delegação foi nomeado um diretor (Fernando Romba), que já foi vereador do PS e
é deputado municipal na câmara de Ourique. O mesmo aconteceu com três diretores
adjuntos (Marco Rego, Noel Farinho, José Nobre de Brito) todos representantes
do PS em órgãos autárquicos da região.
No centro de Portalegre, a diretora escolhida foi uma
ex-deputada do PS, Sandra Sias Cardoso, que terá como diretor-adjunto João
Realinho, que integrou a lista do PS nas Europeias de 2009.
Para o centro do Alentejo
Litoral, a tutela escolheu Clarisse s Campos - que já foi a candidata a
deputada pelo PS em Setúbal e ao PS/Alcácer do Sal - como diretora adjunta.
Em Évora, o diretor do centro
de emprego nomeado foi um antigo vereador do PS em Estremoz (José Carvalho
Ramalho.
Também para dirigir o centro
de emprego de Santarém foi escolhido um deputado municipal do PS na autarquia
scalabitana, Renato Bento.
Na Delegação Regional do
Norte, Nuno Rodrigues - que é deputado municipal socialista em Chaves - assumiu
as funções de coordenador do Núcleo de Promoção e Acompanhamento do centro do
Alto Tâmega.
Há ainda mais casos na
órbita do Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP). Exemplo disso é
Fernando Catarino José, antigo vereador e dirigente distrital do PS, que foi
nomeado subdiretor da direção-geral do Emprego e das Relações de Trabalho e
Sandra Dias, antiga candidata a vereadora à câmara de Abrantes pelo PS, que foi
nomeada subdelegada regional de Lisboa e Vale do Tejo do IEFP.
Ministério do Trabalho, da Solidariedade e da Segurança Social, garante que "os critérios utilizados em escolhas para cargos dirigentes são os da competência técnica, do perfil para tais funções e da capacidade para interpretar as novas orientações das políticas públicas." E acrescenta ainda que "a filiação partidária não foi nem será um desses critérios."
ULTIMAS NOMEAÇÕES DESTE MINISTÉRIO.
MINISTRO DO TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
O rendimento bruto aqui apresentado engloba a soma da remuneração mensal com despesas de representação e subsídio de refeição.
Por motivos de proteção de dados pessoais, o rendimento mensal líquido apresentado corresponde à remuneração tipo de uma pessoa solteira, sem filhos, à qual foram aplicados os descontos legais para efeitos de Segurança Social e de Imposto sobre o Rendimento Singular (IRS).
Gabinete do Ministro do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social
Função | Nome | Rendimento bruto | Rendimento líquido | Data de nomeação | Publicação em DRE |
Chefe do Gabinete | Sandra Isabel Faria Ribeiro | 4 168,15 € | 2 395,59 € | 2017-03-14 | Despacho |
Adjunto | Nelson José Guimarães Felgueiras | 3 228,54 € | 1 974,34 € | 2015-12-16 | Despacho |
Adjunto | Catarina Duarte Saraiva | 3 228,54 € | 1 974,34 € | 2015-12-01 | Despacho |
Adjunta | Carla Susana Oliveira Ferreira | 3 228,54 € | 1 974,34 € | 2016-10-06 | Despacho |
Adjunto | Tiago Alexandre Freitas Mendes Preguiça | 3 228,54 € | 1 974,34 € | 2017-02-17 | Despacho |
Técnica Especialista | Mariana Lima de Faria Trigo Pereira | 3 228,54 € | 1 974,34 € | 2015-11-27 | Despacho |
Técnico Especialista | Carlos Alberto Almeida Domingues | 3 228,54 € | 1 974,34 € | 2015-12-01 | Despacho |
Técnica Especialista | Sandra Lopes de Castro Tavares | 3 228,54 € | 1 974,34 € | 2016-01-18 | Despacho |
Técnico Especialista | Laurentino da Cruz Regado | 3 228,54 € | 1 974,34 € | 2016-02-04 | Despacho |
Técnica Especialista | Deolinda Maria Baptista Correia | 3 228,54 € | 1 974,34 € | 2016-08-05 | Despacho |
Secretária Pessoal | Maria Helena Domingos De Matos Preto | 2 090,13 € | 1 428,16 € | 2015-11-26 | Despacho |
Secretária Pessoal | Cláudia Tavares Martins Da Silva | 2 090,13 € | 1 428,16 € | 2015-12-02 | Despacho |
Coordenador de Apoio | Maria Patrocínia Pereira Gomes Dos Santos | 2 006,57 € | 1 395,79 € | 2015-11-26 | Despacho |
Apoio técnico-administrativo | Ana Margarida Severim M. Alves S. Achando Gomes | 1 608,47 € | 1 199,48 € | 2015-11-26 | Despacho |
Apoio técnico-administrativo | Ana Paula Canelas Ferreira Santos | 1 608,47 € | 1 199,48 € | 2015-11-26 | Despacho |
Apoio técnico-administrativo | Jorge Alberto Da Cunha Lopes | 1 608,47 € | 1 199,48 € | 2015-11-26 | Despacho |
Motorista | Nelson Manuel Da Silva Freira | 1 972,80 € | 1 373,74 € | 2015-11-26 | Despacho |
Motorista | José Dos Santos | 1 972,80 € | 1 373,74 € | 2015-11-26 | Despacho |
Pessoal Auxiliar | Guilherme Lopes Dos Santos | 1 026,87 € | 867,85 € | 2015-11-26 | Despacho |
Pessoal Auxiliar | Maria Manuela Nogueira Valente Pinto | 1 026,87 € | 867,85 € | 2015-11-26 | Despacho |
Pessoal Auxiliar | Patricia Marques Belchior Dias Lima | 1 026,87 € | 867,85 € | 2015-11-26 | Despacho |
Gabinete do Secretário de Estado do Emprego
Função | Nome | Rendimento bruto | Rendimento líquido | Data de nomeação | Publicação em DRE |
Chefe do Gabinete | Filipa Henriques De Jesus Caetano Da Silva | 4 168,15 € | 2 395,59 € | 26-11-2015 | Despacho |
Adjunto | Carla Maria Olivença Ventura | 3 228,54 € | 1 974,34 € | 30-11-2015 | Despacho |
Adjunto | Luzia Raquel Ferreira Pereira | 3 228,54 € | 1 974,34 € | 07-12-2015 | Despacho |
Técnica Especialista | Ana Catarina Ciriaco da Silva Fontes | 3 228,54 € | 1 974,34 € | 01-12-2015 | Despacho |
Técnica Especialista | Catarina Maria Martins Rocha F.F. Hasse Ferreira | 3 228,54 € | 1 974,34 € | 01-02-2016 | Despacho |
Técnica Especialista | Paula Alexandra Jesus Teixeira | 3 228,54 € | 1 974,34 € | 18-02-2016 | Despacho |
Técnico Especialista | Richad Abdool Majid | 3 228,54 € | 1 974,34 € | 28-03-2017 | Despacho |
Técnica Especialista | Paula Cristina Bento Silva Pereira | 3 228,54 € | 1 974,34 € | 01-05-2017 | Despacho |
Secretária Pessoal | Maria Clara Bicho Caçador | 2 090,13 € | 1 428,16 € | 27-11-2015 | Despacho |
Secretária Pessoal | Maria João Serra Fernandes Marrazes | 2 090,13 € | 1 428,16 € | 02-12-2015 | Despacho |
Coordenador de Apoio | Maria Isabel Valente Coelho Silva Nunes | 2 006,57 € | 1 395,79 € | 26-11-2015 | Despacho |
Apoio técnico-administrativo | João Manuel Dos Santos Lopes Martins | 1 608,47 € | 1 199,48 € | 26-11-2015 | Despacho |
Apoio técnico-administrativo | Maria Aliete Bento Sequeira Santos Borralho | 1 608,47 € | 1 199,48 € | 26-11-2015 | Despacho |
Motorista | Hugo Miguel Ribeiro Fernandes | 1 972,80 € | 1 373,74 € | 30-11-2015 | Despacho |
Motorista | Carlos Manuel Dos Santos Cabral | 1 972,80 € | 1 373,74 € | 30-11-2015 | Despacho |
Pessoal Auxiliar | Maria Amélia Carvalho Catarino | 1 026,87 € | 867,85 € | 26-11-2015 | Despacho |
Gabinete da Secretária de Estado da Segurança Social
Função | Nome | Rendimento bruto | Rendimento líquido | Data de nomeação | Publicação em DRE |
Chefe do Gabinete | Carlos Alberto Fernandes Pinto | 4 168,15 € | 2 395,59 € | 07-12-2015 | Despacho |
Adjunto | Elsa Marlene Da Costa Castro | 3 228,54 € | 1 974,34 € | 27-11-2015 | Despacho |
Adjunto | Maria Teresa Da Conceição Requejo | 3 285,34 € | 2 006,89 € | 21-12-2015 | Despacho |
Adjunto | Sandra Maria Dias Martins | 3 228,54 € | 1 974,34 € | 26-11-2015 | Despacho |
Técnica Especialista | Teresa Paula Mota Raimundo | 3 228,54 € | 1 974,34 € | 07-12-2015 | Despacho |
Técnico Especialista | Vitor Manuel Junqueira de Almeida | 3 228,54 € | 1 974,34 € | 01-01-2016 | Despacho |
Técnica Especialista | Suzana Carla da Silva Giestas | 3 228,54 € | 1 974,34 € | 27-05-2016 | Despacho |
Secretária Pessoal | Sofia Maria Cardoso Moutoso Do Nascimento | 2 090,13 € | 1 428,16 € | 26-11-2015 | Despacho |
Secretária Pessoal | Maria João Santos Sousa Teixeira | 2 090,13 € | 1 428,16 € | 26-11-2015 | Despacho |
Coordenador de Apoio | Fernanda De Oliveira Rodrigues P. Marecos Domingos | 2 006,57 € | 1 395,79 € | 26-11-2015 | Despacho |
Apoio técnico-administrativo | Ana Cristina Raposo Neves Malaquias | 1 608,47 € | 1 199,48 € | 26-11-2015 | Despacho |
Apoio técnico-administrativo | Áurea Luísa Pereira De Almeida Pedreira Gomes | 1 608,47 € | 1 199,49 € | 26-11-2015 | Despacho |
Apoio técnico-administrativo | Maria Carolina Marques Dos Reis Santos | 1 608,47 € | 1 199,49 € | 26-11-2015 | Despacho |
Apoio técnico-administrativo | Rosalina Amélia Bairrada Da Silva Franco | 1 608,47 € | 1 199,49 € | 02-12-2015 | Despacho |
Motorista | Paulo Alexandre Serra Rebelo | 1 972,80 € | 1 373,74 € | 26-11-2015 | Despacho |
Motorista | Paulo Rui De Sousa Fernandes | 1 972,80 € | 1 373,74 € | 07-12-2015 | Despacho |
Gabinete da Secretária de Estado da Inclusão das Pessoas com Deficiência
Função | Nome | Rendimento bruto | Rendimento líquido | Data de nomeação | Publicação em DRE |
Chefe do Gabinete | Maria Inês Cabral Cordovil | 4 168,15 € | 2 395,59 € | 02-03-2017 | Despacho |
Adjunto | Helena Maria Seiça Alexandre | 3 228,54 € | 1 974,34 € | 01-12-2015 | Despacho |
Adjunto | João Pedro Pinto Baião | 3 228,54 € | 1 974,34 € | 26-11-2015 | Despacho |
Adjunto | Débora Nadine Noronha Correia | 3 228,54 € | 1 974,34 € | 02-12-2015 | Despacho |
Técnico Especilaista | Rui Miguel de Morais Zamith Nicola | 3 228,54 € | 1 974,34 € | 04-12-2015 | Despacho |
Técnico Especilaista | Rogério Manuel Borges Pires | 3 228,54 € | 1 974,34 € | 26-11-2015 | Despacho |
Técnico Especilaista | Carlos Manuel Lopes Marques da Costa | 3 228,54 € | 1 974,34 € | 19-01-2016 | Despacho |
Secretária Pessoal | Adélia Gonçalves Rebelo | 2 090,13 € | 1 428,16 € | 26-11-2015 | Despacho |
Secretária Pessoal | Maria Luísa Da Costa Pereira | 2 090,13 € | 1 428,16 € | 14-12-2015 | Despacho |
Motorista | Diamantino Da Silva António | 1 972,80 € | 1 373,74 € | 26-11-2015 | Despacho |
Motorista | António Santos Nunes Ferreira | 1 972,80 € | 1 373,74 € | 04-12-2015 | Despacho |
Pessoal Auxiliar | Ilda Encarnação Amador Filipe | 1 026,87 € | 867,85 € | 26-11-2016 | Despacho |
Sem comentários:
Enviar um comentário